- Reabilitarea infrastructurii rutiere în staţiunea Băile Olăneşti, finanțat prin POR, valoare 5.000.000 euro, proiect finalizat in decembrie 2015.
Obiective principale realizate :
– asfaltarea a 8,6 km ( 23 de străzi);
– 6 km rețea apa potabilă;
– 6.6 km rețea canalizare menajeră;
– 1,4 km rețea canalizare pluvială;
– reamenajare parc 1 Decembrie și parc Poștă ;
- Extindere şi reabilitare a infrastucturii de apă şi apă uzată in județul Vâlcea – orașul Băile Olănești, finanțat prin POS MEDIU, valoare 15.000.000 euro, proiect finalizat în decembrie 2016.
Obiective principale realizate :
– modernizare stație captare apă Comanca;
– modernizare stație tratare apă Răporoasa;
– construire stație de epurare Valea Cheii;
– 17 km rețea apă potabilă;
– 10 km rețea canalizare menajeră;
- Îmbunătățirea infrastructurii de turism în stațiunea Băile Olănești, finanțat prin POR, valoare 1.500.000 euro, termen de finalizare noiembrie 2020.
Obiective principale :
– sistem de irigații automatizat;
– amenajări peisagere;
– reamenajarea locului de joacă pentru copii;
– montare echipamente pentru fitness;
– montare mese tenis, mese șah;
– amplasarea unui ceas urban și un ceas floral în zona accesului principal;
– refacerea sistemului de iluminat;
– construire fântână muzicală arteziană luminoasă;
– amenajarea în zona accesului principal a unui punct de informare.
PROIECTE DIN FONDURI PUBLICE ORAS BĂILE OLĂNEȘTI
- Proiecte finanțate din fonduri publice finalizate în orașul Băile Olănești:
Denumire Proiect | Valoare proiect | Sursa de finantare |
REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN STATIUNEA BAILE OLANESTI | 5.000.000 euro | POR |
EXTINDERE SI REABILITARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL VALCEA – ORASUL BAILE OLANESTI | 15.000.000 euro | POS MEDIU |
STABILIZARE PERIMETRU ALUNECARE DE TEREN SI CONSOLIDARE STRADA EPURESTI, ORAS BAILE OLANESTI, JUDETUL VALCEA | 1.304.459,60 lei /
295.347,11 euro
|
Fonduri Guvernamentale |
REABILITAREA SI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL IN BAILE OLANESTI- LIVADIA | 300.915,00 lei | Agentia Fondului de Mediu |
EXTINDERE ALIMENTARE CU APA STRADA PACII | 24.942,400 lei | Bugetul local |
IMPREJMUIRE TEREN SCOALA GENERALA CU CLASELE I-VIII „ DUMITRU BADESCU” – OLANESTI
AMPLASAT IN OLANESTI SAT , ORAS BAILE OLANESTI , JUDETUL VALCEA |
188.944,92 lei | Bugetul local |
IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE TURISM IN STATIUNEA BAILE OLANESTI – MODERNIZARE PARC UNIRII | 6.817.412,55 lei | POR |
REALIZARE RETEA DE ILUMINAT PUBLIC PE STRADA PIATA NOUA, BAILE OLANESTI, JUDETUL VALCEA | 32.861 lei | Bugetul local |
EXTINDERE RETELE DE APA SI BRANSAMENTE STRADA VIEZUIANU, BAILE OLANESTI, JUDETUL VALCEA | 223.708,84 lei | Bugetul local |
DOTARE BAZIN APE SULFUROASE CU PANOURI SOLARE IN VEDEREA INCALZIRII APEI DIN BAZIN | 99.078,89 lei | Bugetul local |
MODERNIZARE, REFACERE STRADA GLODEANU,
DIN ORASUL BAILE OLANESTI, JUDETUL VALCEA |
518.009,50 lei | Bugetul local |
MODERNIZARE, REFACERE STRADA 1 MAI DIN ORASUL BAILE OLANESTI, JUDETUL VALCEA | 528.376,11 lei | Bugetul local |
REFACERE STRADA RELEULUI – REPARATII CAPITALE | 174.124,37 lei | Bugetul local |
MODERNIZARE, REFACERE CANAL PLUVIAL SITUAT INTRE STRAZILE MOLIDULUI SI MERILOR, ORASUL BAILE OLANESTI, JUDETUL VALCEA | 474.797,95 lei | Bugetul local |
EXTINDERE ILUMINAT ORNAMENTAL PARC PARANG IN ORASUL BAILE OLANESTI, JUDETUL VALCEA | 169.563,16 lei | Bugetul local |
CONSTRUIRE TEREN DE FOTBAL LA IMOBILUL DIN STRADA TUDOR VLADIMIRESCU NR. 36 , ORASUL BAILE OLANESTI | 4.121.974,96 lei | Bugetul local |
INTREGIRE RETEA DE APA POTABILA, BRANSAMENTE, STATIE POMPARE STRADA CHEIA, ORAS BAILE OLANESTI, JUD. VALCEA | 366.367,68 lei | Bugetul local |
MODERNIZARE, REFACERE STRADA CARTIERUL NOU SI STRADA PASARELELOR DIN ORASUL BAILE OLANESTI, JUDETUL VALCEA | 528.056,71 lei | Bugetul local |
MODERNIZARE, REFACERE STRADA PADINII SI STRADA PRISLOP DIN ORASUL BAILE OLANESTI, JUDETUL VALCEA | 523.798,438 lei | Bugetul local |
MODERNIZARE STRADA PARAIASULUI SI STRADA STEJARULUI | 239.488,01 lei | Bugetul local |
LUCRARI DE REPARATII CURENTE STRAZI VALEA MAREA SI RAULUI, BAILE OLANESTI, JUDET VALCEA | 170.615,98lei | Bugetul local |
EXTINDERE RETEA DE APA POTABILA SI BRANSAMENTE STRADA INTRAREA PASARELELEOR LOCALITATEA COMPONENETA CHEIA, ORAS BAILE OLANESTI, JUDETUL VALCEA | 62.566,52 lei | Bugetul local |
REPARATII PLATFORMA DRUM – STRAZILE CUMPANA, VALEA COTII, TISA SI GURGUIATA IN ORASUL BAILE OLANESTI, JUDETUL VALCEA | 450.000,00 lei | Fonduri Guvernamentale |
STABILIZARE PERIMETRU ALUNECARE TEREN SI CONSOLIDARE STRADA EPURESTI, ORAS BAILE OLANESTI, JUD. VALCEA | 528.376,11 lei | Bugetul local |
LUCRARI DE REPARATII CAPITALE LA OBIECTIVUL PIATA COMERCIALA DIN STR. MIHAI EMINESCU, ORASUL BAILE OLANESTI, JUDETUL VALCEA | 200.655,79 lei | Bugetul local |
ASFALTAREA STRAZILOR PLEASA, MURA, PACII SI VALCELE DIN LOCALITATEA OLANESTI | 2.751.145,00 lei | Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice Și Administrației |
REABILITAREA, AMENAJAREA SI TRANSFORMAREA IMOBILULUI IN GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, STRADA BAILOR, NR.22A, BAILE OLANESTI, JUDET VALCEA | 213.286,32 lei | Bugetul local |
LUCRARI DE PUNERE IN SIGURANTA (ZID DE SPRIJIN) SI REFACEREA PLATFORMEI STRAZII PODULUI, PUNCT ANGELESCU, ORAS BAILE OLANESTI | 526.982,93 lei | Bugetul local si fonduri guvernamentale |
MODERNIZARE, REFACERE STRĂZI VALEA DE CASE, PĂCII, UNIRII SI INTRAREA PIRULUI DIN ORAŞUL BĂILE OLANESTI, JUDEŢUL VALCEA | 538.228,27 lei | Bugetul local |
EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE POMPARE STRADA MOSOROȘII, BĂILE OLĂNEȘTI, JUDEȚ VÂLCEA | 498.556,52 lei | Bugetul local |
EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL BĂILE OLĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA | 910.198,21 lei | Agentia Fondului de Mediu |
- Proiecte finanțate din fonduri publice în derulare în orașul Băile Olănești:
Denumire Proiect | Valoare proiect | Sursa de finantare |
RENOVAREA INTEGRATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE – BLOC 1, BLOC 2, BLOC 3 ȘI BLOC 4 – DIN ORAȘUL BĂILE OLĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA | 27.814.021,46 lei | Planul Național de Redresare și Reziliență |
RENOVAREA INTEGRATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE – BLOC A, BLOC B SI BLOC C – DIN ORASUL BĂILE OLĂNESTI, JUDEȚUL VALCEA | 38.031.181,11 lei | Planul Național de Redresare și Reziliență |
RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE – BLOC H ȘI BLOC K – DIN ORASUL BĂILE OLĂNESTI, JUDEȚUL VALCEA | 2.785.485,18 lei | Planul Național de Redresare și Reziliență |
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TIC ȘI ITS ÎN ORAȘUL BĂILE OLĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA | 2.351.992,22 lei | Planul Național de Redresare și Reziliență |
REABILITARE SEDIU PRIMĂRIE ÎN ORAȘUL BĂILE OLĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA | 2.721.632,84 lei | Planul Național de Redresare și Reziliență |
REABILITARE CĂMIN CULTURAL DIN ORAȘ BĂILE OLĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA | 789.929,62 lei | Planul Național de Redresare și Reziliență |
REABILITARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ “DUMITRU BĂDESCU” ȘI GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL DIN ORAȘ BĂILE OLĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA | 1.454.544,63 lei | Planul Național de Redresare și Reziliență |
CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A LICEULUI TEHNOLOGIC JUSTINIAN MARINA DIN ORAȘUL BĂILE OLĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA | 5.082.880,72 lei | Planul Național de Redresare și Reziliență |
ÎNFIINȚAREA A 2 INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE SUPRATERANE ÎNCASETATE CU CONTAINERE DE 1,1 MC, ÎN ORAȘUL BĂILE OLĂNEȘTI | 117,084.10 lei | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
EXTINDEREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE CALATORI CATRE ZONELE TURISTICE DIN JUDETUL VALCEA
PROIECT IN PARTENERIAT CU MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA, BUJERONI, DAIESTI, CALIMANESTI, VLADESTI, BAILE GOVORA, OCNELE MARI, MIHAESTI |
Valoare totala proiect 86.939.804,70 lei
Contributie eligibila UAT Baile Olanesti 6.015.539,40 lei |
Planul Național de Redresare și Reziliență |
MODERNIZARE POD SI STRAZI DE INTERES LOCAL
IN ORASUL BAILE OLANESTI, JUDETUL VALCEA |
13.136.674,17 lei | Programul Anghel Saligny |
REALIZAREA RATEI DE CONECTARE DE 100% ÎN OLĂNEȘTI – REST DE EXECUTAT | 2.000.000 euro | Programul Operațional Infrastructură Mare |
- Proiecte pregătite pentru perioada următoare:
Denumire Proiect | Valoare proiect | Sursa de finantare |
INFIINTAREA DE CAPACITATI DE PRODUCERE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUM PROPRIU IN ORASUL BAILE OLANESTI, JUDETUL VALCEA | 1.952.838,70 lei | Planul Național de Redresare și Reziliență |
CRESTEREA PRODUCTIEI DE ENERGIE DIN RESURSE REGENERABILE MAI PUTIN EXPLOATATE (GEOTERMAL) IN ORASUL BAILE OLANESTI – REALIZAREA SI MODERNIZAREA CAPACITATILOR DE PRODUCTIE A ENERGIEI TERMICE PE BAZA DE ENERGIE GEOTERMALA | 36.698.152,52 lei | Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice Și Administrației |
Comunicat de presa final proiect „Imbunatatirea infrastructurii de turism in statiunea Baile Olanesti – Modernizare Parc Unirii”
Comunicat de presa proiect „Dotarea cu mobilier si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar la nivelul judetului Vâlcea”.
Informare privind proiectul Modernizare pod si strazi de interes local in orasul Baile Olanesti, judetul Valcea